1.0-1.8Ton Diesel Forklift 2.0-2.5Ton Diesel Forklift 3.0-3.5Ton Diesel Forklift 4.0-4.5Ton Diesel Forklift 7.0-8.0Ton Diesel Forklift 10.0-12.0Ton Diesel Forklift 14.0-16.0Ton Diesel Forklift 25.0-33.0Ton Diesel Forklift 42.0-48.0Ton Diesel Forklift Chariot élévateur 2.0t avec Isuzu moteur et le déplacement latéral et 3stages 7 tonnes Moteur diesel Chariot élévateur avec chaochai polyvalent chariot élévateur diesel 3.5ton chariot diesel avec moteur Yanmar ou Isuzu
1.0-1.8 Ton LPG&Gasoline Forklift 2.0-2.5 Ton LPG & Gasoline Forklift 3-4.5Ton GPL et essence Chariot élévateur 3.5 Ton LPG & Gasoline High Cost Performance Forklift 5.0-7.0 Ton LPG & Gasoline Forklift
3 tons Terrain forklift 3-3.5tons terrain forklift 4WD Terrain forklift
1.0-1.8Ton Chariot électrique 2.0-2.5Ton Chariot électrique-Saferlifts 3.0-3.5Ton Chariot électrique-Saferlifts 4.5-6.0Ton Chariot électrique 8.0-12.0Ton Chariot électrique-Saferlifts
gerbeur électrique le type de peuplement transpalette électrique Groupeur autochargeur Transpalette électrique
1 DF | DF | DF20 | DF20 | 25 | 25 | Puissance|||
2 Diesel | capacité | |||||||
3 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | Centre de charge||||
4 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hauteur de levage||||
5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Hauteur de levage libre||||
6 | 110 | 110 | 110 | 110 | taille de fourche||||
7 | ×× | 1070×120 40 | ×1070×120 40 | ×1070×120 40 | 1070×120 40 | propagation fourchette de l'extérieur (min./max.)|||
8 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | 245/1030 | plage d'inclinaison du mât (F / R)||||
9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | Porte à faux avant||||
10 | 480 | 480 | 480 | 480 | dimensions hors tout||||
11 Sans la fourche | mm | 2500 | 2500 | 2570 | 2570 | avec une fourchette|||
largeur de roue 12 | mm2540 | 2540 | 2610 | 2610 | ||||
hauteur de mât abaissé 13 | mm1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||||
Hauteur du mât étendu 14 | mm2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||||
Hauteur de Recouvrement du toit 15 | mm4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
rayon de braquage 16 | mm2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||
Min. largeur de l'allée à angle droit 17 | mm2320 | 2320 | 2380 | 2380 | ||||
Vitesse de Voyage (charge de déchargement / complet) 18 | km / h. | 1910 | .1910 | .2000 | 2000. | |||
19 | Vitesse de levage (déchargement / chargement complet) | mm / s | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | 20/18 5 | ||
Max. Caractéristiques de conduite 20 | %510/450 | 510/450 | 510/450 | 510/450 | ||||
pneus 21 | De face-20PR | 20- | PR20 | -PR 20 | ||||
22 | Arrière | 7.00 12-12- | PR-7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | -7.00PR 12-12 | |||
23 | Bande de roulementDe face | mm | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | 6.00 9-10 | ||
Arrière 24 | mm970 | 970 | 970 | 970 | ||||
mm 25 | 980 | 980 | 980 | 980 | ||||
Mât 26 | mm1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||
Cadre 27 | mm160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | ||||
v / ah 28 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | 150/130 | ||||
Modèle 29 | C | 12/90BPG | C12/90 | 12/90BPG | 12/90 | |||
Puissance nominale 30 | kw / r.p.m/ | 240 | /490 | 240 | 490 | |||
couple nominal 31 | N.m / r.p.m35.4 2500 | 40/2650 | 35.4 2500 | 40/2650 | ||||
cc 32 | 139/1800 | 148/1800 | 139/1800 | 148/1800 | ||||
33Alésage × course |
mm | 2369 | 2540 | 2369 | 2540 | |||
34 Transmission | Modèle |
|
Hydraulique 4 | Hydraulique4 Hydraulique | Hydraulique 4 | 4 | ||
35
|
90×100 | 90×100 | 90×100 | 90×100 | ||||
36 mpa | ||||||||
37 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | ||||
38 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
1.0-1.8Ton Diesel Forklift
14.0-16.0Ton Diesel Forklift
7.0-8.0Ton Diesel Forklift
polyvalent chariot élévateur diesel
7 tonnes Moteur diesel Chariot élévateur avec chaochai
3.0-3.5Ton Diesel Forklift
25.0-33.0Ton Diesel Forklift
2.0-2.5Ton Diesel Forklift
10.0-12.0Ton Diesel Forklift
3.5ton chariot diesel avec moteur Yanmar ou Isuzu
42.0-48.0Ton Diesel Forklift
4.0-4.5Ton Diesel Forklift
Diesel Forklift | Essence / GPL Chariot élévateur | Terrain Forklift | Chariot élévateur électrique | Équipement entrepôt |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com