1.0-1.8Ton Diesel Forklift 2.0-2.5Ton Diesel Forklift 3.0-3.5Ton Diesel Forklift 4.0-4.5Ton Diesel Forklift 7.0-8.0Ton Diesel Forklift 10.0-12.0Ton Diesel Forklift 14.0-16.0Ton Diesel Forklift 25.0-33.0Ton Diesel Forklift 42.0-48.0Ton Diesel Forklift Chariot élévateur 2.0t avec Isuzu moteur et le déplacement latéral et 3stages 7 tonnes Moteur diesel Chariot élévateur avec chaochai polyvalent chariot élévateur diesel 3.5ton chariot diesel avec moteur Yanmar ou Isuzu
1.0-1.8 Ton LPG&Gasoline Forklift 2.0-2.5 Ton LPG & Gasoline Forklift 3-4.5Ton GPL et essence Chariot élévateur 3.5 Ton LPG & Gasoline High Cost Performance Forklift 5.0-7.0 Ton LPG & Gasoline Forklift
3 tons Terrain forklift 3-3.5tons terrain forklift 4WD Terrain forklift
1.0-1.8Ton Chariot électrique 2.0-2.5Ton Chariot électrique-Saferlifts 3.0-3.5Ton Chariot électrique-Saferlifts 4.5-6.0Ton Chariot électrique 8.0-12.0Ton Chariot électrique-Saferlifts
gerbeur électrique le type de peuplement transpalette électrique Groupeur autochargeur Transpalette électrique
1 FD | FD | FD50 | FD50 | FD60 | FD60 | 70 | 70 | Type d'alimentation|||
2 Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Capacité nominale | ||||
3 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | Centre de charge||||
4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Hauteur de levage||||
5 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Hauteur de levage libre||||
6 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | la taille de la fourche (L * W * T)||||
7 | ×× | 1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | ×1220×150 70 | 1220×150 70 | propagation fourchette de l'extérieur (min./max.)|||
8 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | plage d'inclinaison du mât (F / R)||||
9 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | Porte à faux avant||||
10 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 dimensions hors tout | ||||
Sans la fourche 11 | mm3440 | 3440 | 3480 | 3480 | 3520 | 3520 avec une fourchette | ||||
12 | 3500 | 3500 | 3540 | 3540 | 3590 | 3590 largeur de roue | ||||
13 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 hauteur de mât abaissé | ||||
14 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 Hauteur du mât étendu | ||||
15 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 Hauteur de Recouvrement du toit | ||||
16 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 rayon de braquage | ||||
17 | 3370 | 3370 | 3410 | 3410 | 3450 | 3450 Min. largeur de l'allée à angle droit | ||||
18 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 Vitesse de Voyage (charge de déchargement / complet) | ||||
19 mm / s | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | ||||
20 % | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | ||||
21 De face |
|
- | PR 20 | -20PR | 20- | PR20 | -PR 20 | -20PR | ||
PR 22 | Arrière |
8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -PR 8.25 15-14 | -|||
23 | Bande de roulement | De face 8.25 15-14 mm | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | 8.25 15-14 | |||
24 Arrière | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||
25 mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
26 Mât | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
27 Cadre | mm | Batteriev / ah | /190/160 | 190/160/ | 190/160 | /190/160 | /190/160 | 190/160/ | ||
/28 | 260/250 Moteur | Modèle 260/250 | 260/250 | BG260/250 | CY260/250 | BG260/250 | ||||
29 | BGCY | 2×12 90 | 2×12 90 Puissance nominale | kw / r.p.m 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | 2×12 90 | |||
30 | couple nominal | N.m / r.p.m 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | 6 1 | 6102 | |||
31 | Déplacementcc | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | |||
32 | Nombre de cylindre411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | ||||
33 | Alésage × coursemm | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | |||
34 | TransmissionModèle | 6 Hydraulique | Hydraulique 6 | Hydraulique6 Hydraulique | Hydraulique 6 | Hydraulique6 | 6 | |||
35pression de service |
mpa | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | |||
36 | ||||||||||
37 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||
38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3.0-3.5Ton Diesel Forklift
4.0-4.5Ton Diesel Forklift
Chariot élévateur 2.0t avec Isuzu moteur et le déplacement latéral et 3stages
7.0-8.0Ton Diesel Forklift
2.0-2.5Ton Diesel Forklift
1.0-1.8Ton Diesel Forklift
14.0-16.0Ton Diesel Forklift
3.5ton chariot diesel avec moteur Yanmar ou Isuzu
25.0-33.0Ton Diesel Forklift
polyvalent chariot élévateur diesel
10.0-12.0Ton Diesel Forklift
42.0-48.0Ton Diesel Forklift
Diesel Forklift | Essence / GPL Chariot élévateur | Terrain Forklift | Chariot élévateur électrique | Équipement entrepôt |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com