1.0-1.8Ton Diesel Forklift 2.0-2.5Ton Diesel Forklift 3.0-3.5Ton Diesel Forklift 4.0-4.5Ton Diesel Forklift 7.0-8.0Ton Diesel Forklift 10.0-12.0Ton Diesel Forklift 14.0-16.0Ton Diesel Forklift 25.0-33.0Ton Diesel Forklift 42.0-48.0Ton Diesel Forklift Chariot élévateur 2.0t avec Isuzu moteur et le déplacement latéral et 3stages 7 tonnes Moteur diesel Chariot élévateur avec chaochai polyvalent chariot élévateur diesel 3.5ton chariot diesel avec moteur Yanmar ou Isuzu
1.0-1.8 Ton LPG&Gasoline Forklift 2.0-2.5 Ton LPG & Gasoline Forklift 3-4.5Ton GPL et essence Chariot élévateur 3.5 Ton LPG & Gasoline High Cost Performance Forklift 5.0-7.0 Ton LPG & Gasoline Forklift
3 tons Terrain forklift 3-3.5tons terrain forklift 4WD Terrain forklift
1.0-1.8Ton Chariot électrique 2.0-2.5Ton Chariot électrique-Saferlifts 3.0-3.5Ton Chariot électrique-Saferlifts 4.5-6.0Ton Chariot électrique 8.0-12.0Ton Chariot électrique-Saferlifts
gerbeur électrique le type de peuplement transpalette électrique Groupeur autochargeur Transpalette électrique
Informations de base
| La capacité de charge | 3000kg | Hauteur de levage | 3000-6000mm |
| Moteur | Xinchai / Yanmar / ... | longueur des fourches | 1220mm |
| poids propre | 8050kg | pneus | Penuatic |
| spécification | 3455X1995X2450mm | Code HS | 8427209000 |
PARAMÈTRES TECHNIQUES
| Modèle | CPCY-30 | |
| Capacité | kg | 3000 |
| Centre de charge | mm | 500 |
| Hauteur de levage | mm | 3000 |
| la taille de la fourche (LxWxH) | mm | 1220x125X45 |
| angle d'inclinaison du mât (F / R) | deg | 10/12 |
| Longueur à face de la fourche | mm | 3060 |
| largeur hors tout | mm | 1604 |
| hauteur de mât abaissé | mm | 2115 |
| Hauteur du mât étendu | mm | 4250 |
| Hauteur de Recouvrement du toit | mm | 2200 |
| rayon de braquage | mm | Porte à faux avant2750 mm |
| garde au sol | 601 mm | |
| empattement | 265/250 mm | |
| Voyage (sans charge) | 1835 km / h | |
| Levage (pleine charge) | 22 mm / s | |
| Capacité de montée (en charge) | 480 % | |
| Poids de service | 16 kg | |
| Pneu avant | 4800 | |
| PR | Roue arriére 14-17 5-14 | |
| PR | Batterie (tension / capacité) 27*10 12-12 v / ah | |
| Modèle de moteur 12 90 | ||
| -BQFLC | Moteur puissance nominale / r.p.m 4 98 kw | |
| Moteur couple nominal / r.p.m. 42.1 2300 N.m | ||
| Moteur Nombre de cylindres 186-206 1700 | ||
| Alésage x course | 4 mm | |
| Transmission |
98x110
|
|
| Capacité du réservoir de carburant | L | |
| 60 |
Diesel Forklift | Essence / GPL Chariot élévateur | Terrain Forklift | Chariot élévateur électrique | Équipement entrepôt |
Tel: +86-021-31825985 / PH: +86-13671989370 / Email:info@saferlifts.com